Guida alle taglie
Guida alle taglie
| FR / EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIJE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| US | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK / IE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Misure – Top, maglie, giacche & capispalla
| Taglia FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro seno | 82 | 86 | 90 | 92 | 96 | 100 |
| Giro vita | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Giro fianchi | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Misure – Pantaloni, gonne & jeans
| Taglia FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro fianchi | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Lunghezza gamba | 106 | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 |
💡 Le misure possono variare leggermente a seconda del modello e della vestibilità.